✦
Size Guide
✦
OFFICIAL SIZE GUIDE
Designed for a comfortable, true-to-size fit
Size up for an oversized, relaxed look.
SIZE CONVERSION TABLE
| REA Size | Garment Chest (in) | Women's UK Size | Men's Chest Size |
|---|---|---|---|
| S | 38–40 | UK 8–10 | Men’s 36–38 |
| M | 40–42 | UK 10–12 | Men’s 38–40 |
| L | 42–44 | UK 12–14 | Men’s 40–42 |
| XL | 44–46 | UK 14–16 | Men’s 42–44 |
| 2XL | 46–48 | UK 16–18 | Men’s 44–46 |
| 3XL | 50–52 | UK 18–20 | Men’s 48–50 |
| 4XL | 52–54 | UK 20–22 | Men’s 50–52 |
FIT NOTES (REA Standard)
• True to size
• Size up for a relaxed / oversized fit
• 80% Cotton, 20% Polyester
• If you’re between sizes or prefer a relaxed look, we recommend sizing up.
✦
✦
Fit Model Reference
Our fit models help us ensure garments feel comfortable and true to size.
Women’s Fit Model
- Height: 5'6" / UK 10
- Wearing size M in all photos
Men’s Fit Model
- Height: 5'10"
- Wearing size L
✦
✦